2022-03-04 14:50瀏覽量:330
說到海鮮,不得不提的就是貝類食物,優質的蛋白質,味道鮮美,深受大家喜愛,也是沿海城市的重要水產種類。然而,在每年春夏季節,我們都應提防貝類中的貝類毒素帶來的食用風險。
為什么吃貝類會引發食物中毒?
貝類毒素是由海洋中的有毒藻類通過食物鏈傳遞給藻食性的貝類等生物,并在其體內蓄積形成的有毒高分子化合物而形成的。當貝類生物(如貽貝、蛤類、螺類、牡蠣、扇貝等)食入了有毒的藻類,其所含有毒物質即進入貝體內,人誤食后就會引發食物中毒,輕則身體部分肢節麻木,重則呼吸麻痹,致人死亡。
常見四大貝類毒素:
腹瀉性貝類毒素(DSP)
麻痹性貝類毒素(PSP)
神經性貝類毒素(NSP)
記憶缺失性貝類毒素(ASP)
如何檢測有毒貝類和防止誤食?
既然誤食有毒貝類會帶給人們如此嚴重的安全隱患,我們又該如何提防呢,首先有毒貝類在外觀、氣味等方面和無毒貝類并無差別。貝類毒素具有較好的熱穩定性,蒸、煮、炒等烹飪過程雖然可以一定程度上降低毒素的含量,但都不能完全破壞貝類毒素。所以專業、有效、便捷的檢測在貝類入市之前是極其關鍵的一環。
我們來看看貝類毒素常用的檢測方法>>
美正的毒素檢測產品具有快速、便捷的特點。在海鮮食品的檢測領域里,美正提供高品質的毒素標準品,以確保生鮮快速、安全入市。速隨小編來看一下吧!
產品ID | 產品名稱 | 產品規格 |
MSL016 | 甲酸/乙腈中河豚毒素標準溶液 | 20μg/mL,1mL |
MSL017 | 甲酸/甲醇中河豚毒素標準溶液 | 20μg/mL,1mL |
MSS0002 | 河豚毒素標品 | 1mg/支 |
MSL153 | 膝溝藻毒素標準溶液 | 0.5mL |
MSL183 | 甲醇中大田軟海綿酸(OA)標準溶液 | 0.5mL |
MSL182 | 甲醇中鰭藻毒素-1(DTX-1)標準溶液 | 0.5mL |
MSAL0001 | 石房蛤毒素 | 0.5 mL |
MSAL0002 | 脫氨甲酰基石房蛤毒素 | 0.5 mL |
MSAL0003 | 新石房蛤毒素 | 0.5 mL |
MSAL0004 | 脫氨甲酰基新石房蛤毒素 | 0.5 mL |
MSAL0005 | 漆溝藻毒素 | 0.5 mL |
MSAL0006 | 漆溝藻毒素 | 0.5 mL |
MSAL0007 | 脫氨甲酰基漆溝藻毒素 | 0.5 mL |
MSAL0008 | 漆溝藻毒素 | 0.5 mL |
MSAL0009 | 漆溝藻毒素 | 0.5 mL |
MSAL0010 | N-磺酰氨甲酰膝溝藻毒素 | 0.5 mL |
MSAL0011 | 環亞胺毒素/螺旋形亞胺化合物 | 0.5 mL |
MSAL0012 | 扇貝毒素 | 0.5 mL |
MSAL0013 | 13-去甲螺旋內酯C | 0.5 mL |
MSAL0014 | 蝦夷扇貝毒素 | 0.5 mL |
MSAL0015 | 原多甲藻酸貝類毒素 | 0.5 mL |
MSAL0016 | 原多甲藻酸貝類毒素 | 0.5 mL |
MSAL0017 | 原多甲藻酸貝類毒素 | 0.5 mL |
MSAL0018 | 原多甲藻酸貝類毒素 | 0.5 mL |
MSAL0019 | 大田軟海綿酸/岡田酸/黑海綿酸 | 0.5 mL |
MSAS0001 | 原多甲藻酸貝類毒素 | 8 g |
MSAL0020 | 鰭藻毒素 | 0.5 mL |
MSAL0021 | 鰭藻毒素 | 0.5 mL |
MSAL0022 | 蝦夷扇貝毒素 | 0.5 mL |
MSAS0002 | 腹瀉性貝毒 | 4g |
MSAL0023 | 江瑤青毒素 | 0.5 mL |
MSAS0003 | FDMT1 | 3g |
MSAS0018 | 軟骨藻酸 | 0.5 mL |
MSAS0004 | 記憶缺失性/遺忘性貝毒素 | 4g |
MSAL0042 | 脫氨甲酰基石房蛤毒素標準品 | 0.5ml |
MSAL0044 | 漆溝藻毒素GTX5標準品 | 0.5ml |
GBW(E)100796 | 甲醇中大田軟海綿酸 | 0.5ml |
GBW(E)100797 | 甲醇中大田軟海綿酸 | 0.5ml |
GBW(E)100786 | 甲醇中鰭藻毒素-1 | 0.5ml |
GBW(E)100787 | 甲醇中鰭藻毒素-1 | 0.5ml |
GBW(E)100788 | 甲醇中鰭藻毒素2 | 0.5ml |
GBW(E)100789 | 甲醇中鰭藻毒素2 | 0.5ml |
GBW(E)100792 | 甲醇中蝦夷扇貝毒素 | 0.5ml |
GBW(E)100793 | 甲醇中蝦夷扇貝毒素 | 0.5ml |
GBW(E)100790 | 甲醇中類蝦夷扇貝毒素 | 0.5ml |
GBW(E)100791 | 甲醇中類蝦夷扇貝毒素 | 0.5ml |
GBW(E)100782 | 水中軟骨藻酸 | 0.5ml |
GBW(E)100783 | 水中軟骨藻酸 | 0.5ml |
GBW(E)100794 | 乙酸中河豚毒素 | 0.5ml |
GBW(E)100795 | 乙酸中河豚毒素 | 0.5ml |
美正檢測致力于實驗室耗材、前處理儀器、標準物質、基體質控樣品的持續開發。大量不同基質質控樣品,準確定值,同時可提供產品定制服務,歡迎電話咨詢!
如有采購合作需求,歡迎聯系美正銷售人員或撥打4000-222-191轉6服務熱線,我們將竭誠為您服務。
上一篇: 開學季,“諾如病毒”依然是高發期——如何高效檢測?
下一篇: 食品安全一周簡訊【2.24-3.2】